21.01.2023: LM Cadre 35/2 Kl.1+2 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 8

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. (Kl.1) Dennis Lendeckel SZ 8 650 38 17,10 30,00 66
2. (Kl.1) Stephan Müller BBC 6 645 34 18,97 25,00 89
1. (Kl.2) Thomas Werner CVK 6 338 65 5,20 6,86 24
2. (Kl.2) Torsten Bartels BBC 6 414 72 5,75 6,47 32
3. (Kl.2) Martin Leischner CVK 6 230 66 3,48 4,33 20
4. (Kl.2) Dirk Thiele CVK 4 258 69 3,73 5,53 29
5. (Kl.2) Erich Schlemminger BFB 0 118 38 3,10
9
6. (Kl.2) Frank Spruzina HIL 0 98 36 2,72
16