22.10.2022: LM Einband (großer Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 9

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Marcel Decker SZ 10 325 120 2,70 3,35 29
2. Dennis Lendeckel SZ 8 259 100 2,59 3,35 15
3. Stephan Müller BBC 6 180 100 1,80 1,95 12
4. Stefan Kwasniewski BBC 6 177 120 1,47 1,50 9
5. Peter Storm BBC 6 93 80 1,16 1,70 6
6. Carl-Michael Steinbild BFB 2 92 80 1,15 1,15 7
7. Erich Schlemminger BFB 2 65 60 1,08 1,10 6
8. Jochen Wendland BBC 0 52 80 0,65
4
9. Dieter Voigt BBC 0 35 60 0,58
3