24.06.2023: LM Dreibandpokal (Tandem) (großer Tisch) |
|
Platz | Name | Verein | Pkt. | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Decker / Lendeckel | SZ | 8 | 116 | 61 | 1,901 | 3,000 | 7 |
2. | Ahrens / Loosschilder | SCB | 6 | 103 | 69 | 1,492 | 2,307 | 5 |
3. | Bartels / Dreyer | BBC2 | 4 | 67 | 68 | 0,985 | 1,450 | 6 |
4. | Winkler / Kühnle | HIL | 2 | 33 | 80 | 0,412 | 0,600 | 3 |
5. | Kwasniewski / Storm | BBC1 | 0 | 54 | 70 | 0,771 | 5 |
Das Team Marcel Decker, Dennis Lendeckel (Salzgitter), spielt mit Turnier-GD 1,901 einen neuen Landesrekord.
Herzlichen Glückwunsch!