Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
Endstand nach dem letzten Spieltag (Stand: 11.06.2023)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Wendland, Jochen 0,450 2:0
1. Müller, Stephan 13,11 8:0
1. Müller, Stephan 3,34 8:0
1. Müller, Stephan 18,666
1. Reinholz, Bert 28:8 (+20) 9,021
2. Müller, Stephan 0,437 8:0
2. Reinholz, Bert 5,08 12:0
2. Wildemann, Dieter 2,33 4:2
2. Wildemann, Dieter 10,120
2. Müller, Stephan 24:0 (+24) 18,666
3. Schlemminger, Erich 0,393 4:4
3. Dreyer, Jens 4,87 6:2
3. Dreyer, Jens 2,18 6:2
3. Wickenburg, Aloys 9,743
3. Wickenburg, Aloys 23:13 (+10) 9,743
4. Steinbild, Carl-Michael 0,387 2:2
4. Wickenburg, Aloys 4,77 10:2
4. Wickenburg, Aloys 2,16 8:4
4. Dreyer, Jens 9,678
4. Dreyer, Jens 20:4 (+16) 9,678
5. Wildemann, Dieter 0,383 4:2
5. Heyneck, Erwin 3,81 8:2
5. Schneider, Oliver 1,94 6:2
5. Reinholz, Bert 9,021
5. Heyneck, Erwin 20:10 (+10) 8,435
6. Schlesener, Joachim 0,375 2:0
6. Steinbild, Carl-Michael 3,08 0:4
6. Wendland, Jochen 1,92 2:0
6. Wendland, Jochen 8,989
6. Schneider, Oliver 17:7 (+10) 8,115
7. Heyneck, Erwin 0,310 8:2
7. Schneider, Oliver 3,06 6:2
7. Reinholz, Bert 1,91 10:2
7. Schlemminger, Erich 8,763
7. Schlemminger, Erich 12:12 (0) 8,763
8. Wickenburg, Aloys 0,304 5:7
8. Schlemminger, Erich 3,03 2:6
8. Steding, Hartmut 1,84 4:2
8. Heyneck, Erwin 8,435
8. Meyer, Peter 12:18 (-6) 5,717
9. Dreyer, Jens 0,300 8:0
9. Steding, Hartmut 3,02 0:6
9. Schlemminger, Erich 1,83 6:2
9. Schneider, Oliver 8,115
9. Meyer, Markus 12:24 (-12) 5,971
10. Schneider, Oliver 0,287 5:3
10. Wildemann, Dieter 2,78 2:4
10. Heyneck, Erwin 1,72 4:6
10. Steinbild, Carl-Michael 8,084
10. Wildemann, Dieter 10:8 (+2) 10,120
11. Steding, Hartmut 0,283 2:4
11. Wendland, Jochen 2,20 2:0
11. Meyer, Markus 1,54 4:8
11. Steding, Hartmut 7,852
11. Rugen, Herbert 8:22 (-14) 5,103
12. Reinholz, Bert 0,275 6:6
12. Meyer, Markus 2,16 6:6
12. Steinbild, Carl-Michael 1,52 2:2
12. Schlesener, Joachim 6,021
12. Splettstößer, Uwe 8:22 (-14) 4,940
13. Meyer, Peter 0,255 8:2
13. Splettstößer, Uwe 1,99 6:4
13. Meyer, Peter 1,24 4:6
13. Meyer, Markus 5,971
13. Wendland, Jochen 6:0 (+6) 8,989
14. Meyer, Markus 0,187 2:10
14. Rugen, Herbert 1,80 4:6
14. Rugen, Herbert 1,23 0:10
14. Meyer, Peter 5,717
14. Steding, Hartmut 6:12 (-6) 7,852
15. Rugen, Herbert 0,185 4:6
15. Meyer, Peter 1,79 0:10
15. Splettstößer, Uwe 1,13 2:8
15. Rugen, Herbert 5,103
15. Janßen, Winfried 4:2 (+2) 4,252
16. Voigt, Dieter 0,179 0:12
16. Voigt, Dieter 1,69 0:12
16. Voigt, Dieter 1,07 0:12
16. Splettstößer, Uwe 4,940
16. Steinbild, Carl-Michael 4:8 (-4) 8,084
17. Janßen, Winfried 0,175 2:0
17. Janßen, Winfried 1,60 0:2
17. Schlesener, Joachim 1,04 0:2
17. Voigt, Dieter 4,659
17. Schlesener, Joachim 2:4 (-2) 6,021
18. Splettstößer, Uwe 0,165 0:10
18. Schlesener, Joachim 1,28 0:2
18. Janßen, Winfried 0,92 2:0
18. Janßen, Winfried 4,252
18. Schulz, Jost-Martin 0:6 (-6) 3,663
19. Schulz, Jost-Martin 0,150 0:2
19. Schulz, Jost-Martin 1,04 0:2
19. Schulz, Jost-Martin 0,88 0:2
19. Schulz, Jost-Martin 3,663
19. Voigt, Dieter 0:36 (-36) 4,659