Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
Endstand nach dem letzten Spieltag (Stand: 06.05.2024)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Schlemminger, Erich 0,533 6:0
1. Müller, Stephan 20,00 2:0
1. Müller, Stephan 4,00 2:0
1. Müller, Stephan 22,666
1. Schneider, Oliver 25:11 (+14) 8,437
2. Müller, Stephan 0,400 2:0
2. Korb, Martin 11,86 8:2
2. Dreyer, Jens 2,59 10:0
2. Korb, Martin 14,005
2. Korb, Martin 24:6 (+18) 14,005
3. Wildemann, Dieter 0,375 2:2
3. Steding, Hartmut 7,33 6:0
3. Korb, Martin 2,38 8:2
3. Dreyer, Jens 10,690
3. Reinholz, Bert 22:14 (+8) 9,757
4. Dreyer, Jens 0,350 4:6
4. Reinholz, Bert 5,47 10:2

Wildemann, Dieter 2,38 4:0
4. Schlemminger, Erich 10,666
4. Dreyer, Jens 20:10 (+10) 10,690
5. Steinbild, Carl-Michael 0,325 8:0
5. Wickenburg, Aloys 4,49 8:2
5. Reinholz, Bert 2,10 8:4
5. Wildemann, Dieter 10,431
5. Wickenburg, Aloys 20:10 (+10) 9,258
6. Wickenburg, Aloys 0,315 4:6
6. Wildemann, Dieter 4,30 4:0
6. Wickenburg, Aloys 2,02 8:2
6. Steding, Hartmut 9,766
6. Wendland, Jochen 18:18 (0) 7,796
7. Wendland, Jochen 0,312 6:6
7. Heyneck, Erwin 4,29 2:2
7. Schlemminger, Erich 2,01 1:5
7. Reinholz, Bert 9,757
7. Meyer, Markus 14:22 (-8) 7,010
8. Meyer, Peter 0,308 4:8
8. Dreyer, Jens 3,79 6:4
8. Schneider, Oliver 2,00 10:2
8. Heyneck, Erwin 9,500
8. Steinbild, Carl-Michael 12:12 (0) 7,100
9. Schneider, Oliver 0,295 7:5
9. Schlemminger, Erich 3,68 2:4
9. Heyneck, Erwin 1,90 1:3
9. Wickenburg, Aloys 9,258
9. Freckmann, Klaus 12:24 (-12) 5,906
10. Reinholz, Bert 0,291 4:8
10. Wendland, Jochen 3,44 8:4
10. Steding, Hartmut 1,76 0:6
10. Schneider, Oliver 8,437
10. Wildemann, Dieter 10:2 (+8) 10,431
11. Heyneck, Erwin 0,287 3:1
11. Schneider, Oliver 3,08 8:4
11. Meyer, Markus 1,69 6:6
11. Wendland, Jochen 7,796
11. Schlemminger, Erich 9:9 (0) 10,666
12. Korb, Martin 0,285 8:2
12. Rugen, Herbert 2,80 2:4
12. Wendland, Jochen 1,60 4:8
12. Steinbild, Carl-Michael 7,100
12. Steding, Hartmut 8:10 (-2) 9,766
13. Meyer, Markus 0,258 8:4
13. Steinbild, Carl-Michael 2,45 2:6
13. Steinbild, Carl-Michael 1,46 2:6
13. Meyer, Markus 7,010
13. Meyer, Peter 7:29 (-22) 6,200
14. Steding, Hartmut 0,233 2:4
14. Meyer, Markus 2,28 0:12
14. Freckmann, Klaus 1,34 4:8
14. Meyer, Peter 6,200
14. Müller, Stephan 6:0 (+6) 22,666
15. Freckmann, Klaus 0,212 4:8
15. Freckmann, Klaus 2,27 4:8
15. Rugen, Herbert 1,27 1:5
15. Freckmann, Klaus 5,906
15. Heyneck, Erwin 6:6 (0) 9,500
16. Rugen, Herbert 0,116 0:6
16. Albers, Reimund 1,99 0:6
16. Meyer, Peter 1,21 3:9
16. Rugen, Herbert 5,122
16. Rugen, Herbert 3:15 (-12) 5,122
17. Albers, Reimund 0,108 0:6

Meyer, Peter 1,99 0:12
17. Albers, Reimund 1,08 0:6
17. Albers, Reimund 4,231
17. Albers, Reimund 0:18 (-18) 4,231