28.10.2023: LM Cadre 35/2 Kl.3 (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 11

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Markus Meyer BBC 14 377 133 2,83 4,28 16
2. Dieter Wildemann BFB 10 309 96 3,21 8,57 23
3. Sven Lütge BBC 8 248 114 2,17 3,15 15
4. Klaus Freckmann BBC 8 277 140 1,97 2,95 15
5. Uwe Splettstösser BBC 2 129 66 1,95 1,90 12
6. Herbert Rugen BFB 6 193 100 1,93 2,30 13
7. Appi Kranenburg BBC 2 140 80 1,75 1,70 9
8. Dieter Voigt BBC 4 163 99 1,64 1,65 20
9. Schulz, Jost-Martin BBC 2 111 80 1,38 1,95 8
10. Ekkehard Böhme BFB 0 106 100 1,06
10
11. Claus-Dieter Wollek BBC 2 104 100 1,04 0,45 8