18.01.2025: LM Cadre 35/2 Senioren (kleiner Tisch) Terminplan
Turnierort: Braunschweiger Billard Club (BBC), Teilnehmerzahl: 12

Platz Name Verein Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. Thomas Werner CVK 14 342 66 5,18 25,00 29
2. Peter Melching BBC 8 283 74 3,82 4,54 32
3. Joachim Schlesener BSG 11 244 104 2,34 2,93 16
4. Jochen Wendland BBC 8 265 99 2,67 3,33 19
5. Erich Schlemmiger BFB 6 231 64 3,60 5,00 15
6. Raimund Albers BFB 6 174 75 2,32 3,00 14
7. Klaus Freckmann BBC 5 141 71 1,98 2,86 11
8. Herbert Rugen BFB 4 153 61 2,50 5,55 22
9. Appie Kranenburg BBC 2 132 68 1,94 2,46 9
10. Dieter Voigt BBC 2 121 70 1,72 1,46 11
11. Stephan Müller II BBC 2 96 63 1,52 1,66 9
12. Ekkehard Böhme BFB 0 93 73 1,27
9