Dreiband großer Tisch



Name Vorname Verein GD Jahr Kl.
1 Decker Marcel SZ 1,168 24/25 I
2 Daske Sven SCB 1,039 23/24 I
3 Lechelt Torsten SCB 0,978 24/25 I
4 Ahrens Thomas BSG 0,973 24/25 I
5 Cin Aygün BSG 0,961 24/25 I
6 Burschel Stefan CVK 0,952 24/25 I
7 Kerl Thomas CVK 0,948 24/25 II
8 Loosschilder Harold SCB 0,861 24/25 II
9 Lendeckel Dennis SZ 0,802 24/25 II
10 Waldhoff Jörg CVK 0,754 24/25 II
11 Di Ventura Roberto SCB 0,741 24/25 II
12 Hergt David SCB 0,725 21/22 II
13 Pape Oliver CVK 0,675 22/23 II
14 Rötter Jürgen CVK 0,656 24/25 II
15 Martini Günther CVK 0,646 24/25 II
16 Kwasniewski Stephan BBC 0,642 24/25 II
17 Cin Eray BSG 0,592 24/25 III
18 Cramer Steven SZ 0,584 24/25 III
19 Müller Stephan BBC 0,573 23/24 III
20 Jordan Rene BSG 0,560 24/25 III
21 Mohssen Hamed CVK 0,531 24/25 III
22 Burkhardt Edgar BSG 0,527 24/25 III
23 Geyer Andreas PBCO 0,525 22/23 III
24 Haase Dieter CVK 0,508 21/22 III
25 Cin Baris BSG 0,487 22/23 IV
26 Bartels Torsten BBC 0,485 24/25 IV
27 Nguyen Truc HIL 0,479 24/25 IV
28 Marzouk Sameh BFB 0,453 19/20 IV
29 Mevissen Edmund BFB 0,438 24/25 IV
30 Clemens Peter HIL 0,432 24/25 IV
31 Dilcher Lothar CVK 0,429 21/22 IV
32 Werner Thomas CVK 0,426 24/25 IV
33 Ardic Mehmet SCB 0,418 24/25 IV
34 Schlemminger Erich BFB 0,416 24/25 IV
35 Spruzina Frank HIL 0,410 24/25 IV
36 Schlesener Joachim BSG 0,408 24/25 IV
37 Herzig Uwe BBC 0,401 21/22 IV
38 Dreyer Jens BBC 0,400 24/25 V
39 Reinholz Bert BSG 0,400 24/25 V
40 Göppinger Sven SCB 0,389 24/25 V
41 Wildemann Dieter BFB 0,383 22/23 V
42 Storm Peter BBC 0,382 24/25 V
43 Bolduan Ralf AUR 0,366 24/25 V
44 Burschel Moritz CVK 0,366 21/22 V
45 Schneider Oliver BBC 0,362 24/25 V
46 Sonar Philipp BBC 0,360 21/22 V
47 Lietzau Holger BSG 0,355 19/20 V
48 Quirigoni Mario BSG 0,343 22/23 V
49 Wendland Jochen BBC 0,329 24/25 V
50 Hirschfeld Ralph SZ 0,324 24/25 V
51 Steinbach Jürgen BSG 0,324 23/24 V
52 Winkler Thomas HIL 0,320 24/25 V
53 Bauer Holger BSG 0,317 23/24 V
54 Melching Peter BBC 0,317 24/25 V
55 Heyneck Erwin BSG 0,316 24/25 V
56 Wickenburg Aloys BSG 0,316 23/24 V
57 Bauer Holger BSG 0,303 22/23 V
58 Mercan Turan BFB 0,300 23/24 VI
59 Vehrenkamp Hans SCB 0,297 24/25 VI
60 Balci Bekir SZ 0,286 23/24 VI
61 Tillmann Andreas SCB 0,265 24/25 VI
62 Berlin Stefan PBCO 0,264 24/25 VI
63 Thiele Dirk CVK 0,264 24/25 VI
64 Kranenburg Appie BBC 0,254 18/19 VI
65 Schmitz Klaus SCB 0,242 21/22 VI
66 Meyer Markus BBC 0,241 24/25 VI
67 Korb Martin BSG 0,233 24/25 VI
68 Freckmann Klaus BBC 0,230 24/25 VI
69 Hong Minh Kiet HIL 0,228 21/22 VI
70 Steinbild Carl-Michael BFB 0,208 24/25 VI
71 Steding Hartmut BFB 0,200 24/25 VI
72 Voigt Dieter BBC 0,200 23/24 VI
73 Rugen Herbert BFB 0,193 24/25 VI
74 Schulz Jost-Martin BBC 0,184 21/22 VI
75 Meyer Peter BBC 0,183 24/25 VI
76 Mucha Thomas SCB 0,175 23/24 VI
77 Wodrich Andreas BSG 0,175 21/22 VI
78 Wollek Claus-Dieter BBC 0,166 18/19 VI
79 Splettstößer Uwe BBC 0,165 22/23 VI
80 Gerberding Hans-Heinrich SCB 0,159 21/22 VI
81 Albers Reimund BFB 0,156 24/25 VI
82 Janßen Winfried BFB 0,151 24/25 VI
83 Reinke Frank SCB 0,102 21/22 VI
84 Teuber Peter SCB 0,100 21/22 VI
85 Salm Andreas BFB 0,086 24/25 VI
86 Buchholz Stefan SCB 0,082 19/20 VI