Freie Partie großer Tisch



Name Vorname Verein GD Jahr Kl.
1 Daske Sven SCB 79,46 23/24 I
2 Müller Stephan BBC 8,96 23/24 I
3 Lendeckel Dennis SZ 6,16 23/24 I
4 Decker Marcel SZ 5,76 19/20 I
5 Loosschilder Harold SCB 3,73 14/15 I
6 Hecht Christian SCB 3,03 15/16 I
7 Bartels Torsten BBC 2,70 23/24 I
8 Di Ventura Roberto SCB 2,37 13/14 I
9 Reinholz Bert BSG 2,24 17/18 I
10 Göppinger Sven SCB 2,08 14/15 I
11 Behmer Ulrich SCB 1,97 15/16 I
12 Dreyer Jens BBC 1,95 22/23 I
13 Sieminiak Martin SZ 1,85 19/20 I
14 Heinrich Uwe SZ 1,50 19/20 I
15 Wendland Jochen BBC 1,43 22/23 I
16 Lietzau Holger BSG 1,41 18/19 I
17 Storm Peter BBC 1,41 23/24 I
18 Nguyen Truc HIL 1,40 13/14 I
19 Spruzina Frank HIL 1,32 17/18 I
20 Voigt Dieter BBC 1,21 21/22 I
21 Seifert Daniel BDV 1,18 15/16 I
22 Hong Minh Kiet HIL 1,15 16/17 I
23 Thiele Dirk CVK 1,05 16/17 I