Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


12.10.2003 BSG2 - BSG1 / 6:12

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Tombrink, M. 4 40 0,100 0
Bichler, M. 9 40 0,225 2
Schmeer, U. 24 40 0,600 2
Bernhardi, P. 21 40 0,525 0
Steinbach, J. 14 40 0,350 2
Lietzau, H. 13 40 0,325 0
Schmeer, U. 8 40 0,200 0
Lietzau, H. 28 40 0,700 2
Steinbach, J. 7 40 0,175 0
Bichler, M. 11 40 0,275 2
Tombrink, M. 9 40 0,225 0
Bernhardi, P. 19 40 0,475 2
Steinbach, J. 9 40 0,225 0
Bernhardi, P. 19 40 0,475 2
Tombrink, M. 5 40 0,125 0
Lietzau, H. 29 40 0,725 2
Schmeer, U. 18 40 0,450 2
Bichler, M. 14 40 0,350 0











Gewinnpunkte: 6 VMD: 10,88

Gewinnpunkte: 12 VMD: 18,11