Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


14.11.2003 BBC1 - CVK2 / 12:6

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Löloff, N. 25 40 0,625 2
Kilian, W. 20 40 0,500 0
Richter, T. 18 40 0,450 2
Rötter, J. 16 40 0,400 0
Bartels, T. 22 40 0,550 0
Restifo, A. 24 40 0,600 2
Richter, T. 22 40 0,550 2
Restifo, A. 19 40 0,475 0
Bartels, T. 15 40 0,375 0
Kilian, W. 17 40 0,425 2
Löloff, N. 30 31 0,967 2
Rötter, J. 8 31 0,258 0
Bartels, T. 22 40 0,550 2
Rötter, J. 20 40 0,500 0
Löloff, N. 11 40 0,275 0
Restifo, A. 19 40 0,475 2
Richter, T. 24 40 0,600 2
Kilian, W. 16 40 0,400 0











Gewinnpunkte: 12 VMD: 21,53

Gewinnpunkte: 6 VMD: 18,11