Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


18.01.2004 CVK2 - BSG2 / 14:4

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Kilian 6 40 0,150 0
Schmeer 8 40 0,200 2
Restifo 19 40 0,475 2
Steinbach 8 40 0,200 0
Rötter 30 30 1,000 2
Tombrink 5 30 0,166 0
Restifo 25 40 0,625 2
Tombrink 7 40 0,175 0
Rötter 13 40 0,325 0
Schmeer 14 40 0,350 2
Kilian 24 40 0,600 2
Steinbach 22 40 0,550 0
Rötter 17 40 0,425 2
Steinbach 8 40 0,200 0
Kilian 14 40 0,350 2
Tombrink 9 40 0,225 0
Restifo 30 31 0,967 2
Schmeer 7 31 0,225 0











Gewinnpunkte: 14 VMD: 20,87

Gewinnpunkte: 4 VMD: 10,32
Kommentar zum Spiel:
Gratulation an Jürgen! Er spielte persönliche Bestleistung mit GD 1,000 (30 in 30)