Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


20.02.2004 BBC1 - BSG1 / 16:2

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Bartels, Torsten 30 39 0,769 2
Bernhardi, P. 10 39 0,256 0
Löloff, Norbert 26 40 0,650 2
Steinbach, J. 7 40 0,175 0
Richter, Thomas 27 40 0,675 2
Tombrink, T. 5 40 0,125 0
Löloff, Norbert 23 40 0,575 2
Tombrink, T. 7 40 0,175 0
Richter, Thomas 30 36 0,833 2
Bernhardi, P. 15 36 0,416 0
Bartels, Torsten 8 40 0,200 0
Steinbach, J. 14 40 0,350 2
Richter, Thomas 24 40 0,600 2
Steinbach, J. 11 40 0,275 0
Bartels, Torsten 22 40 0,550 2
Tombrink, T. 7 40 0,175 0
Löloff, Norbert 30 39 0,769 2
Bernhardi, P. 15 39 0,384 0











Gewinnpunkte: 16 VMD: 24,85

Gewinnpunkte: 2 VMD: 10,28