Ligaergebnisse: Dreiband-Oberliga    zurück zu den Terminen


24.10.2003 BSG2 - BBC1 / 3:15

Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Steinbach, J. 15 40 0,375 0
Richter, T. 20 40 0,500 2
Schmeer, U. 8 40 0,200 1
Bartels, T. 8 40 0,200 1
Tombrink, M. 7 40 0,175 0
Löloff, N. 25 40 0,625 2
Schmeer, U. 13 40 0,325 0
Löloff, N. 21 40 0,525 2
Tombrink, M. 10 40 0,250 0
Richter, T. 17 40 0,425 2
Steinbach, J. 16 40 0,400 2
Bartels, T. 14 40 0,350 0
Tombrink, M. 9 40 0,225 0
Bartels, T. 17 40 0,425 2
Steinbach, J. 7 40 0,175 0
Löloff, N. 15 40 0,375 2
Schmeer, U. 7 40 0,175 0
Richter, T. 24 40 0,600 2











Gewinnpunkte: 3 VMD: 10,22

Gewinnpunkte: 15 VMD: 17,88