Ligaergebnisse: Mehrkampf-Oberliga    zurück zu den Terminen


21.03.2004 SZ1 - OBC1 / 9:9


Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Frei Sieminiak, M. 31 15 2,06 0
Schüßeler, D. 74 15 4,93 2
1-Bd Lendeckel, D. 80 15 5,33 2
Berlin, S. 18 15 1,20 0
3-Bd Heinrich, U. 30 38 0,789 2
Gerecke, O. 14 38 0,368 0
Frei Lendeckel, D. 136 2 68,00 0
Gerecke, O. 200 2 100,00 2
1-Bd Heinrich, U. 42 19 2,21 0
Schüßeler, D. 80 19 4,21 2
3-Bd Sieminiak, M. 14 40 0,350 1
Berlin, S. 14 40 0,350 1
Frei Heinrich, U. 118 15 7,86 2
Berlin, S. 44 15 2,93 0
1-Bd Sieminiak, M. 35 20 1,75 0
Gerecke, O. 46 20 2,29 2
3-Bd Lendeckel, D. 17 40 0,425 2
Schüßeler, D. 12 40 0,300 0













Gewinnpunkte: 9 VMD: 17,20

Gewinnpunkte: 9 VMD: 14,62