Ligaergebnisse: Mehrkampf-Oberliga    zurück zu den Terminen


28.03.2004 SZ1 - CBV1 / 4:14


Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Name, Vorname Pts. Aufn GD Pkt
Frei Herrmann, D. 41 15 2,73 0
Naunheim, U. 173 15 11,53 2
1-Bd Heinrich, U. 55 10 5,50 0
Steinbrenner, D. 80 10 8,00 2
3-Bd Sieminiak, M. 8 40 0,200 0
Heinrich, G. 13 40 0,325 2
Frei Heinrich, U. 73 15 4,86 0
Heinrich, G. 178 15 11,86 2
1-Bd Sieminiak, M. 80 20 4,00 2
Naunheim, U. 58 20 2,90 0
3-Bd Lenndeckel, D. 21 40 0,525 0
Steinbrenner, D. 22 40 0,550 2
Frei Sieminiak, M. 29 3 9,66 0
Steinbrenner, D. 200 3 66,66 2
1-Bd Lenndeckel, D. 80 13 6,15 2
Heinrich, G. 23 13 1,76 0
3-Bd Heinrich, U. 15 40 0,375 0
Naunheim, U. 18 40 0,450 2













Gewinnpunkte: 4 VMD: 17,07

Gewinnpunkte: 14 VMD: 20,41