25. + 26.06.2005: Dreibandpokal (Tandem)     zurück zum Terminplan
Turnierort: Carambolage Verein Kassel (CVK), Teilnehmerzahl: 12 Mannschaften

Die Ankündigung der Teams könnt ihr euch hier noch einmal ansehen.

Platz Team Namen Pkt. Bälle Aufn. GD BED HS
1. CVK 1 Haase / Waldhoff 19 201 197 1,020 1,470 8
2. BBC 1 Kwasniewski / Bartels 16 196 198 0,989 1,222 6
3. SZ 2 Schüßeler / Hermann 16 164 198 0,828 1,388 7
4. CVK 4 Kilian / Hofmeister 16 136 198 0,686 1,000 6
5. OBC Gerecke / Berlin 15 175 194 0,902 1,786 6
6. CVK 2 Werner / Rötter 13 177 198 0,893 1,277 5
7. BBC 2 Dreyer / Günzel 13 120 197 0,609 0,777 6
8. CVK 3 Franke / Thiele 8 124 194 0,639 1,277 5
9. SEU Bieselt / Fischer 8 121 198 0,611 1,000 4
10. CVK 5 Morell-Herwig / Kopp 4 105 198 0,530 0,777 4
11. SZ 1 Geyer / Hirschfeld 2 96 198 0,484 0,500 6
12. SCL Hermans / Vehrenkamp 2 71 198 0,358 0,666 3

Hm, hm, hm... 2+4... hmmm... geteilt durch 3... hmm? Hmm, also irgendwie krieg ich das alles nich gebacken...