Ligaergebnisse: Mehrkampf-Oberliga    zurück zu den Terminen
(Freie und Einband kleiner Tisch, Dreiband großer Tisch)

30.03.2005 BCL - CBV2 / 2:16

Langendamm Calenberg

Name Pts. Aufn GD Pkt
Name Pts. Aufn GD Pkt
Frei S. Koop 22 25 0,88 0
F. Hees 48 25 1,92 2
1-Bd W. Kruschinski 4 25 0,16 0
S. Schöneberg 38 25 1,52 2
3-Bd * H. Gerberding 3 40 0,075 0
G. Besdo 14 40 0,350 2
Frei W. Kruschinski 16 25 0,64 0
G. Besdo 25 25 1,00 2
1-Bd H. Gerberding 10 25 0,40 0
F. Hees 36 25 1,44 2
3-Bd * S. Koop 5 40 0,125 0
S. Schöneberg 18 40 0,450 2
Frei H. Gerberding 6 25 0,24 0
S. Schöneberg 25 25 1,00 2
1-Bd S. Koop 19 25 0,76 2
G. Besdo 18 25 0,72 0
3-Bd * W. Kruschinski 7 40 0,175 0
F. Hees 25 40 0,625 2













Gewinnpunkte: 2 VMD: 1,89

Gewinnpunkte: 16 VMD: 5,77
* kleines Brett