|
Ligaergebnisse: Regionaloberliga - Mehrkampf
(Freie und Einband kleiner Tisch, Dreiband großer Tisch wenn vorhanden)
gewonnen
verloren
unentschieden
* kleiner Tisch
|
| Heim: Kassel | Gast: Braunschweig | ||||||||||||
| Name, Vorname | Pts. | Aufn. | GD | Pkt. | Name, Vorname | Pts. | Aufn. | GD | Pkt. | ||||
| Freie | Olbrich, Hubert | 48 | 25 | 1,92 | 0 | Dreyer, Jens | 53 | 25 | 2,12 | 2 | |||
| 1-Bd | Franke, Michael | 53 | 25 | 2,12 | 1 | Schneider, Oliver | 53 | 25 | 2,12 | 1 | |||
| 3-Bd | Rötter, Jürgen | 16 | 40 | 0,400 | 2 | Meyer, Peter | 2 | 40 | 0,050 | 0 | |||
| Freie | Franke, Michael | 81 | 25 | 3,24 | 2 | Meyer, Peter | 36 | 25 | 1,44 | 0 | |||
| 1-Bd | Rötter, Jürgen | 39 | 25 | 1,56 | 2 | Dreyer, Jens | 35 | 25 | 1,40 | 0 | |||
| 3-Bd | Olbrich, Hubert | 4 | 40 | 0,100 | 0 | Schneider, Oliver | 19 | 40 | 0,475 | 2 | |||
| Freie | Rötter, Jürgen | 96 | 25 | 3,84 | 2 | Schneider, Oliver | 56 | 25 | 2,24 | 0 | |||
| 1-Bd | Olbrich, Hubert | 33 | 25 | 1,32 | 2 | Meyer, Peter | 17 | 25 | 0,68 | 0 | |||
| 3-Bd | Franke, Michael | 11 | 40 | 0,275 | 2 | Dreyer, Jens | 9 | 40 | 0,225 | 0 | |||
| Gewinnpunkte: | 13 | VMD: | 7,263 | Gewinnpunkte: | 5 | VMD: | 6,070 |
![]() |
![]() |