Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


08.01.2009

Heim: BSG Hannover 1




Gast: Braunschweiger BC




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Bernhardi, Peter 19 40 0,475 0
Bartels, Torsten 25 40 0,625 2
Lietzau, Holger 19 40 0,475 2
Richter, Thomas 18 40 0,450 0
Jordan, Rene 22 40 0,550 2
Dreyer, Jens 10 40 0,250 0
Lietzau, Holger 20 40 0,500 1
Dreyer, Jens 20 40 0,500 1
Jordan, Rene 19 40 0,475 2
Bartels, Torsten 17 40 0,425 0
Bernhardi, Peter 30 35 0,857 2
Richter, Thomas 29 35 0,828 0
Jordan, Rene 9 26 0,346 0
Richter, Thomas 30 26 1,153 2
Bernhardi, Peter 22 40 0,550 2
Dreyer, Jens 18 40 0,450 0
Lietzau, Holger 13 40 0,325 0
Bartels, Torsten 14 40 0,350 2












Gewinnpunkte: 11 VMD: 20,293

Gewinnpunkte: 7 VMD: 21,231