Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


11.04.2010

Heim: BSG Hannover 1




Gast: CV Kassel 1




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Jordan, Rene 19 40 0,475 2
Dilcher, Lothar 18 40 0,450 0
Bernhardi, Peter 14 40 0,350 0
Pape, Oliver 27 40 0,675 2
Lietzau, Holger 25 40 0,625 2
Haase, Dieter 24 40 0,600 0
Bernhardi, Peter 24 40 0,600 2
Haase, Dieter 23 40 0,575 0
Lietzau, Holger 18 40 0,450 2
Dilcher, Lothar 16 40 0,400 0
Jordan, Rene 29 39 0,743 0
Pape, Oliver 30 39 0,769 2
Lietzau, Holger 15 40 0,375 0
Pape, Oliver 23 40 0,575 2
Jordan, Rene 14 33 0,424 0
Haase, Dieter 30 33 0,909 2
Bernhardi, Peter 30 32 0,937 2
Dilcher, Lothar 15 32 0,468 0












Gewinnpunkte: 10 VMD: 21,860

Gewinnpunkte: 8 VMD: 23,953