Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


11.04.2010

Heim: BSG Hannover 1




Gast: BSC Salzgitter




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Jordan, Rene 30 29 1,034 2
Lendeckel, Dennis 21 29 0,724 0
Bernhardi, Peter 24 40 0,600 2
Loosschilder, Harold 18 40 0,450 0
Lietzau, Holger 26 40 0,650 1
Decker, Marcel 26 40 0,650 1
Bernhardi, Peter 30 25 1,200 2
Decker, Marcel 14 25 0,560 0
Lietzau, Holger 11 40 0,275 0
Lendeckel, Dennis 29 40 0,725 2
Jordan, Rene 11 27 0,407 0
Loosschilder, Harold 30 27 1,111 2
Lietzau, Holger 24 40 0,600 2
Loosschilder, Harold 21 40 0,525 0
Jordan, Rene 17 33 0,515 0
Decker, Marcel 30 33 0,909 2
Bernhardi, Peter 28 40 0,700 2
Lendeckel, Dennis 22 40 0,550 0












Gewinnpunkte: 11 VMD: 25,605

Gewinnpunkte: 7 VMD: 26,878