Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


11.10.2009

Heim: BSG Hannover 2




Gast: BSG Hannover 1




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Di-Ventura, Roberto 19 40 0,475 2
Bernhardi, Peter 11 40 0,275 0
Blank, Uwe 19 40 0,475 2
Burkhardt, Edgar 18 40 0,450 0
Schmeer, Ulrich 14 40 0,350 2
Lietzau, Holger 13 40 0,325 0
Blank, Uwe 19 40 0,475 0
Lietzau, Holger 26 40 0,650 2
Schmeer, Ulrich 19 40 0,475 2
Bernhardi, Peter 18 40 0,450 0
Di-Ventura, Roberto 30 40 0,750 2
Jordan, Rene 9 40 0,225 0
Schmeer, Ulrich 12 40 0,300 0
Jordan, Rene 20 40 0,500 2
Di-Ventura, Roberto 22 40 0,550 1
Lietzau, Holger 22 40 0,550 1
Blank, Uwe 22 40 0,550 1
Bernhardi, Peter 22 40 0,550 1












Gewinnpunkte: 12 VMD: 19,555

Gewinnpunkte: 6 VMD: 17,666