Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


12.02.2010

Heim: Braunschweiger BC




Gast: BSC Salzgitter




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Bartels, Torsten 21 35 0,600 0
Lendeckel, Dennis 30 35 0,857 2
Richter, Thomas 13 27 0,481 0
Decker, Marcel 30 27 1,111 2
Dreyer, Jens 15 39 0,384 0
Loosschilder, Harold 30 39 0,769 2
Richter, Thomas 20 40 0,500 0
Loosschilder, Harold 22 40 0,550 2
Dreyer, Jens 6 29 0,206 0
Lendeckel, Dennis 30 29 1,034 2
Bartels, Torsten 15 40 0,375 0
Decker, Marcel 30 40 0,750 2
Dreyer, Jens 18 30 0,600 0
Decker, Marcel 30 30 1,000 2
Bartels, Torsten 25 40 0,625 2
Loosschilder, Harold 20 40 0,500 0
Richter, Thomas 21 40 0,525 2
Lendeckel, Dennis 18 40 0,450 0












Gewinnpunkte: 4 VMD: 19,250

Gewinnpunkte: 14 VMD: 30,000