Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


16.10.2009

Heim: BSG Hannover 1




Gast: VfV Hildesheim




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Lietzau, Holger 21 40 0,525 2
Spruzina, Frank 13 40 0,325 0
Jordan, Rene 24 40 0,600 2
Sueretin, Ahmet 9 40 0,225 0
Schmitz, Gerd 16 40 0,400 0
Calisancol, Rasih 18 40 0,450 2
Jordan, Rene 27 40 0,675 0
Calisancol, Rasih 29 40 0,725 2
Schmitz, Gerd 11 40 0,275 0
Spruzina, Frank 14 40 0,350 2
Lietzau, Holger 23 40 0,575 2
Sueretin, Ahmet 19 40 0,475 0
Schmitz, Gerd 20 40 0,500 2
Sueretin, Ahmet 17 40 0,425 0
Lietzau, Holger 14 40 0,350 0
Calisancol, Rasih 16 40 0,400 2
Jordan, Rene 30 19 1,578 2
Spruzina, Frank 10 19 0,526 0












Gewinnpunkte: 10 VMD: 21,946

Gewinnpunkte: 8 VMD: 17,109