Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


16.10.2009

Heim: CV Kassel 2




Gast: Braunschweiger BC




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Mohssen, Hamed 16 40 0,400 0
Bartels, Torsten 26 40 0,650 2
Siebert, Heinz 20 40 0,500 0
Richter, Thomas 21 40 0,525 2
Rötter, Jürgen 19 40 0,475 0
Dreyer, Jens 24 40 0,600 2
Siebert, Heinz 13 40 0,325 2
Dreyer, Jens 10 40 0,250 0
Rötter, Jürgen 15 37 0,405 0
Bartels, Torsten 30 37 0,810 2
Mohssen, Hamed 25 38 0,657 0
Richter, Thomas 30 38 0,789 2
Rötter, Jürgen 24 40 0,600 1
Richter, Thomas 24 40 0,600 1
Mohssen, Hamed 21 40 0,525 0
Dreyer, Jens 22 40 0,550 2
Siebert, Heinz 17 40 0,425 0
Bartels, Torsten 21 40 0,525 2












Gewinnpunkte: 3 VMD: 19,154

Gewinnpunkte: 15 VMD: 23,436