Terminplan
Einzelrangliste
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Ligaergebnisse: Oberliga - Dreiband
(großer Tisch)
gewonnen     verloren     unentschieden     * kleiner Tisch


25.04.2010

Heim: Braunschweiger BC




Gast: BSG Hannover 2




Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Name, Vorname Pts. Aufn. GD Pkt.
Bartels, Torsten 23 40 0,575 2
Di-Ventura, Roberto 22 40 0,550 0
Richter, Thomas 17 40 0,425 2
Blank, Uwe 11 40 0,275 0
Dreyer, Jens 17 40 0,425 0
Schmitz, Gerd 20 40 0,500 2
Richter, Thomas 16 40 0,400 0
Schmitz, Gerd 17 40 0,425 2
Dreyer, Jens 21 40 0,525 0
Di-Ventura, Roberto 23 40 0,575 2
Bartels, Torsten 12 40 0,300 0
Blank, Uwe 18 40 0,450 2
Dreyer, Jens 13 40 0,325 0
Blank, Uwe 18 40 0,450 2
Bartels, Torsten 26 40 0,650 2
Schmitz, Gerd 16 40 0,400 0
Richter, Thomas 30 23 1,304 2
Di-Ventura, Roberto 14 23 0,608 0












Gewinnpunkte: 8 VMD: 20,408

Gewinnpunkte: 10 VMD: 18,542