Terminplan
Mannschaftsrangliste
Bestleistungen
Einzelrangliste der Mehrkampfliga
nach dem 4. Spieltag (Stand: 07.04.2024)    


Dreiband groß



Freie Partie



Einband



VD


Gewinnpunkte



Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname GD Punkte

Name, Vorname VD

Name, Vorname Punkte
VD
1. Schlemminger, Erich 0,462 4:0
1. Müller, Stephan 20,00 2:0
1. Müller, Stephan 4,00 2:0
1. Müller, Stephan 22,666
1. Reinholz, Bert 20:4 (+16) 10,173
2. Müller, Stephan 0,400 2:0
2. Korb, Martin 11,22 4:2
2. Dreyer, Jens 2,61 6:0
2. Korb, Martin 13,365
2. Schneider, Oliver 15:9 (+6) 7,706

Wildemann, Dieter 0,400 2:0
3. Steding, Hartmut 9,06 4:0
3. Korb, Martin 2,49 4:2
3. Schlemminger, Erich 10,768
3. Korb, Martin 14:4 (+10) 13,365
4. Meyer, Peter 0,337 2:6
4. Reinholz, Bert 5,61 8:0
4. Schlemminger, Erich 2,26 1:3
4. Steding, Hartmut 10,543
4. Dreyer, Jens 12:6 (+6) 10,176
5. Dreyer, Jens 0,316 2:4
5. Wickenburg, Aloys 4,60 4:2
5. Reinholz, Bert 2,18 8:0
5. Dreyer, Jens 10,176
5. Wickenburg, Aloys 12:6 (+6) 9,101
6. Reinholz, Bert 0,312 4:4
6. Heyneck, Erwin 4,29 2:2
6. Wildemann, Dieter 2,08 2:0
6. Reinholz, Bert 10,173
6. Wendland, Jochen 10:14 (-4) 7,588
7. Steinbild, Carl-Michael 0,308 6:0
7. Schlemminger, Erich 4,02 2:2
7. Wickenburg, Aloys 2,04 6:0
7. Wildemann, Dieter 9,726
7. Steinbild, Carl-Michael 8:10 (-2) 6,891
8. Heyneck, Erwin 0,287 3:1
8. Wendland, Jochen 4,00 6:2
8. Heyneck, Erwin 1,90 1:3
8. Heyneck, Erwin 9,500
8. Meyer, Markus 8:16 (-8) 6,502
9. Wickenburg, Aloys 0,283 2:4
9. Dreyer, Jens 3,91 4:2
9. Schneider, Oliver 1,88 6:2
9. Wickenburg, Aloys 9,101
9. Freckmann, Klaus 8:16 (-8) 5,884
10. Wendland, Jochen 0,281 2:6
10. Wildemann, Dieter 3,76 2:0
10. Steding, Hartmut 1,74 0:4
10. Schneider, Oliver 7,706
10. Schlemminger, Erich 7:5 (+2) 10,768
11. Schneider, Oliver 0,268 5:3
11. Rugen, Herbert 3,08 2:2
11. Meyer, Markus 1,52 4:4
11. Wendland, Jochen 7,588
11. Müller, Stephan 6:0 (+6) 22,666
12. Meyer, Markus 0,243 4:4
12. Schneider, Oliver 2,51 4:4
12. Wendland, Jochen 1,48 2:6
12. Steinbild, Carl-Michael 6,891
12. Wildemann, Dieter 6:0 (+6) 9,726
13. Korb, Martin 0,233 6:0
13. Freckmann, Klaus 2,48 4:4
13. Steinbild, Carl-Michael 1,47 2:4
13. Meyer, Peter 6,800
13. Steding, Hartmut 6:6 (0) 10,543
14. Steding, Hartmut 0,225 2:2
14. Steinbild, Carl-Michael 2,29 0:6
14. Rugen, Herbert 1,36 0:4
14. Meyer, Markus 6,502
14. Heyneck, Erwin 6:6 (0) 9,500
15. Freckmann, Klaus 0,218 2:6
15. Albers, Reimund 2,24 0:4
15. Meyer, Peter 1,35 2:6
15. Freckmann, Klaus 5,884
15. Meyer, Peter 4:20 (-16) 6,800
16. Albers, Reimund 0,125 0:4
16. Meyer, Markus 2,16 0:8
16. Freckmann, Klaus 1,30 2:6
16. Rugen, Herbert 5,326
16. Rugen, Herbert 2:10 (-8) 5,326
17. Rugen, Herbert 0,100 0:4
17. Meyer, Peter 2,12 0:8
17. Albers, Reimund 1,14 0:4
17. Albers, Reimund 4,631
17. Albers, Reimund 0:12 (-12) 4,631